
- Home
- News
- > Pressemitteilung
- In der Presse
- Veranstaltungen
- Unternehmen
- Publikationen
- Karriere
- Kontakt
Pressemitteilung
Datum ![]() | Titel ![]() | ||
|---|---|---|---|
| 20. Oktober 2008 | Branchenspezialist zählt MEGA zu den führenden BPA-Tools | ||
| 16. Oktober 2008 | Mit MEGA direkt in die Soll-Modellierung | ||
| 29. September 2008 | Neue MEGA-Software vereint IT-Entwicklung und Prozessmodellierung | ||
| 8. September 2008 | |||
| 28. August 2008 | |||
| 11. August 2008 | MEGA bei zwei Gartner-Untersuchungen im „Visionaries“-Quadranten platziert Leistungsfähigkeit und Innovativität der MEGA GRC Suite im Vordergrund | ||
| 30. Juni 2008 | MEGA integriert neues IT-Planungstool in Modeling Suite | ||
| 16. Juni 2008 | MEGA baut internationales Netzwerk aus | ||
| 2. Juni 2008 | |||
| 27. Mai 2008 | |||
| 19. Mai 2008 | MEGA GRC-Suite mit neuen Auditing-Funktionen | ||
| 7. Mai 2008 | MEGA Modeling Suite: Bestes Modellierungswerkzeug für ganzheitliche Unternehmensarchitekturen | ||
| 2. April 2008 | Henkel optimiert IT-Architektur mit MEGA | ||
| 17. März 2008 | MEGA EA Accelerator for TOGAF macht MEGA-Lösung noch effizienter. | ||
| 11. Februar 2008 | MEGA International: Neue Niederlassung in Mexiko | ||
| 25. Januar 2008 | MEGA unterstützt Expertentagung in Berlin | ||
| 14. Januar 2008 | Einheitliche Notation der Geschäftsprozesse für besseres Verständnis zwischen Management und IT-Fachleuten | ||
| 7. Januar 2008 | Technologie- und Marktforschungsinstitut bestätigt Qualität des Risiko- und Kontrollmanagements von MEGA | ||
| 7. Januar 2008 | MEGA-Software macht komplexe Abläufe sichtbar | ||
| 10. Dezember 2007 | Einfache Schnittstelle zwischen SAP und Geschäftsprozessen | ||
| 3. Dezember 2007 | MEGA unterstützt erste Gartner Konferenz in Deutschland als Sponsor |

