
In der Presse
Datum ![]() | Titel ![]() | ||
|---|---|---|---|
| 18. September 2008 | Vom Manufakturmodell zur industrialisierten IT | ||
| 9. Juli 2008 | |||
| 28. Mai 2008 | |||
| 23. Mai 2008 | Lösung für Governance, Risk and Control | ||
| 23. Mai 2008 | Henkel kartografiert seine Anwendungen | ||
| 3. April 2008 | Henkel-Konzern arbeitet an der Enterprise Architecture | ||
| 3. April 2008 | |||
| 19. November 2007 | Besseres Risikomanagement | ||
| 2. November 2007 | Interview mit Rolf Irion, Managing Director von MEGA International, VDI nachrichten | ||
| 9. Juli 2007 | Die besten Tools für Enterprise Architecture | ||
| 6. Juli 2007 | Belgische Großbank KBC verbessert Prozesse mit BPM und SOA | ||
| 13. März 2007 | Software AG erweitert SOA-Suite Richtung EAM | ||
| 13. Dezember 2006 | IT- und Prozessintegration als Wettbewerbsfaktor | ||
| 28. August 2006 | Kontra UML: Es fehlt an einer Verbindung zu der Prozesswelt. Endanwender wollen sich nicht umstellen |

