| Type | Nom | Date ![]() | Langue |
|---|---|---|---|
pdf | Paru dans le magazine Continuity Insurance & Risk dans l'édition de décembre 2009 | janvier 2010 | EN |
pdf | Paru dans le magazine Continuity Insurance & Risk dans l'édition de décembre 2010 | janvier 2011 | EN |
pdf | MEGA, leader indépendant pour sa solution d'architecture d'entreprise, figure parmi 17 autres éditeurs évalués par Gartner pour leur solution d'architecture d'entreprise. | mars 2011 | EN |
pdf | Cet observatoire révèle la santé financière et l'activité des éditeurs français | avril 2011 | FR |
pdf | MEGA reconnu comme un acteur majeur de la Gouvernance, Risques et Conformité d'Entreprise par Forrester | janvier 2012 | EN |
pdf | La 7ème édition du rapport RiskTech100® publié par Chartis Research | novembre 2012 | EN |
pdf | MEGA reconnu comme leader par Gartner dans le carré magique d'architecture d'entreprise | novembre 2012 | EN |
Rapports analystes
En savoir plus
Actualité
MEGA, partenaire des Rencontres d'Affaires TOP DSI
7 mai 2013
Evénement
MEGA, partenaire des Rencontres d'Affaires TOP DSI
28 mai 2013
