Accueil >
Actualités > Analystes
Analystes
Date ![]() | Titre ![]() |
|---|---|
| 24 avril 2008 | Organisation de recherche et analyse en informatique choisit la Suite de Modélisation MEGA pour une étude approfondi |
| 21 décembre 2007 | MEGA International Reconnu comme Acteur Solide des Plates-formes de Gouvernance, Risques et Conformités |
| 18 juillet 2007 | |
| 25 juin 2007 | MEGA dans le « Carré » des Leaders selon le rapport du Gartner ‘Magic Quadrant for Business Process Analysis Tools’ publié en juin 2007 |
| 25 avril 2007 | MEGA International a été classé parmi les cinq premiers éditeurs d’outils d’architecture d’entreprise d’après la dernière étude menée par Forrester |
| 16 octobre 2006 | Après une évaluation approfondie des produits short-listés sur plus de 250 critères techniques et fonctionnels, Yphise certifie MEGA Modeling Suite de l’éditeur MEGA comme répondant le mieux aux bénéfices attendus par les grandes entreprises |
| 4 octobre 2006 | Forrester Research a classé MEGA International parmi les trois principaux éditeurs d’outils de BPM après avoir évalué son offre et sa stratégie pour la modélisation des processus sur la base de 120 critères. |
| 14 mars 2006 | MEGA positionné comme leader dans le carré magique Business Process Analysis (BPA) Tools. |
| 6 décembre 2005 | La solution MEGA est l'une des plus flexibles d'après l'étude menée par la chaire de génie logiciel pour les systèmes informatiques des entreprises (Software Engineering for Business Information System, ou SEBIS) de l'Université technique de Munich |
| 19 septembre 2005 |


Imprimer la page
Envoyer à un contact