Communiqués de presse - Archives
Date ![]() | Titre ![]() | Pays ![]() | Lang. ![]() |
|---|---|---|---|
| 23 mai 2008 | USA | EN | |
| 19 mai 2008 | ALL | ALL | |
| 19 mai 2008 | Une nouvelle organisation de l’offre pour répondre aux exigences des professionnels | FR | FR |
| 19 mai 2008 | MEGA annonce aujourd’hui la disponibilité de la nouvelle version 3.0 de sa Suite Logicielle MEGA GRC (Gouvernance, Risques et Conformités). | USA | EN |
| 19 mai 2008 | MEGA International annonce aujourd’hui la disponibilité de la nouvelle version 3.0 de sa Suite Logicielle MEGA GRC (Gouvernance, Risques et Conformités). | UK | EN |
| 15 mai 2008 | MEGA International a été choisi par Henkel pour optimiser son architecture informatique | WW | FR |
| 13 mai 2008 | 2007 : Une année marquée par des investissements importants pour la société, à la fois sur le plan technologique et sur le plan humain, qui ont donné lieu à une croissance interne et externe de l’entreprise | FR | FR |
| 12 mai 2008 | L’une des compagnies de recrutement les plus mondialement reconnues, Michael Page International, a implémenté la suite de modélisation MEGA. | UK | EN |
| 12 mai 2008 | USA | EN | |
| 9 mai 2008 | Une série de séminaires internet bimensuels et gratuits consacrés à la gestion des procédures métier commencera le 13 mai et finira le 9 septembre 2008. | UK | EN |
| 8 mai 2008 | USA | EN | |
| 7 mai 2008 | ALL | ALL | |
| 5 mai 2008 | MEGA a été choisi par OCP pour moderniser son SI | FR | FR |
| 5 mai 2008 | USA | EN | |
| 15 avril 2008 | Gartner processus métier évènement gestion Londres | UK | EN |
| 11 avril 2008 | USA | EN | |
| 10 avril 2008 | MEGA a été choisi par le Groupe Malakoff pour spécifier son SI retraite dans le cadre du programme de convergence des SI des Groupes de Protection Sociale (GPS) dans le domaine des retraites complémentaires | corporate | EN |
| 7 avril 2008 | MEGA International participera à OpRisk Europe, une des conférences internationales les plus importantes dans le milieu de la gestion et de la mitigation du risque opérationnel. | UK | EN |
| 7 avril 2008 | FR | FR | |
| 7 avril 2008 | MARAD utilise la Suite de Modélisation MEGA pour une initiative d'Architecture d'entreprise destinée à améliorer ses opérations et son système d'information. | USA | EN |
| 3 avril 2008 | USA | EN | |
| 2 avril 2008 | Un vaste projet pour l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord | ALL | ALL |
| 31 mars 2008 | Le CSREES (Cooperative State Research, Education, and Extension Service) du Department of Agriculture (USDA) utilise MEGA pour améliorer ses processus | USA | EN |
| 31 mars 2008 | L’opportunité leur est ainsi donnée d’enrichir leur expérience et d’acquérir une culture d’entreprise profitable. | FR | FR |
| 27 mars 2008 | IIR EAC - 7-10 Avril 2008 à Orlando - USA | USA | EN |
| 24 mars 2008 | USA | EN | |
| 19 mars 2008 | IT | IT | |
| 18 mars 2008 | FR | FR | |
| 17 mars 2008 | Complète intégration du standard pour la définition d’une architecture d’entreprise | MX | ES |
| 17 mars 2008 | Complète intégration du standard pour la définition d’une architecture d’entreprise | ALL | ALL |
| 17 mars 2008 | Complète intégration du standard pour la définition d’une architecture d’entreprise | USA | EN |
| 17 mars 2008 | Complète intégration du standard pour la définition d’une architecture d’entreprise | FR | FR |
| 17 mars 2008 | Complète intégration du standard pour la définition d’une architecture d’entreprise | UK | EN |
| 17 mars 2008 | IT | IT | |
| 17 mars 2008 | IT | IT | |
| 20 février 2008 | C’est une nouvelle étape dans l’expansion internationale de la société. | IT | IT |
| 11 février 2008 | ALL | ALL | |
| 11 février 2008 | MX | ES | |
| 11 février 2008 | USA | EN | |
| 11 février 2008 | corporate | FR | |
| 4 février 2008 | Franck Martini est nommé directeur du conseil France pour développer l’équipe composée d’une centaine de consultants | FR | FR |
| 28 janvier 2008 | Terence Lee est nommé Directeur Général de MEGA aux Etats-Unis et Michelle Miakos vice president, responsable des comptes stratégiques et globaux | USA | EN |
| 25 janvier 2008 | 2ème congrès d'experts Corporate Process Management organisé par Marcus Evans, Maritim Hotel | ALL | ALL |
| 24 janvier 2008 | MEGA International étend son support du standard BPMN (Business Process Modeling Notation) pour intégrer sa toute nouvelle version dans sa suite de modélisation, MEGA Modeling Suite | IT | IT |
| 21 janvier 2008 | USA | EN | |
| 16 janvier 2008 | Le rapport reconnait MEGA International comme un acteur puissant dans les trois domaines couverts par l’étude : gouvernance, risques et conformités | IT | IT |
| 16 janvier 2008 | MEGA International étend son support du standard BPMN (Business Process Modeling Notation) pour intégrer sa toute nouvelle version dans sa suite de modélisation | FR | FR |
| 14 janvier 2008 | Une notation unique pour une meilleure compréhension entre management et IT | ALL | ALL |
| 14 janvier 2008 | MEGA Process intègre les derniers standards BPMN | USA | EN |
| 14 janvier 2008 | Une notation unique pour une meilleure compréhension entre management et IT | UK | EN |
| 7 janvier 2008 | Le rapport publié le 21 décembre 2007 par Forrester reconnait MEGA International comme un acteur puissant dans les trois domaines couverts par l’étude : gouvernance, risques et conformités (GRC) | ALL | ALL |
| 7 janvier 2008 | Le rapport publié le 21 décembre 2007 par Forrester reconnait MEGA International comme un acteur puissant dans les trois domaines couverts par l’étude : gouvernance, risques et conformités (GRC) | USA | EN |
| 7 janvier 2008 | Le rapport publié le 21 décembre 2007 par Forrester reconnait MEGA International comme un acteur puissant dans les trois domaines couverts par l’étude : gouvernance, risques et conformités (GRC) | FR | FR |
| 7 janvier 2008 | EADS Innovation Works modélise les processus logistiques du transport aérien (embarquement des passagers, fret, restauration à bord), dans le cadre d'un projet de recherche européen, E-Cab | ALL | ALL |
| 7 janvier 2008 | Le rapport publié le 21 décembre 2007 par Forrester reconnait MEGA International comme un acteur puissant dans les trois domaines couverts par l’étude : gouvernance, risques et conformités (GRC) | UK | EN |
| 27 décembre 2007 | Excellus Blue Cross Blue Shield utilise la suite de modélisation MEGA pour éliminer les redondances et optimiser ses SI | USA | EN |
| 17 décembre 2007 | MEGA International annonce aujourd’hui un nouveau membre de Advisory Board, Richard Burk, ancien directeur architecture au sein du gouvernement américain | USA | EN |
| 10 décembre 2007 | UK | EN | |
| 10 décembre 2007 | MEGA annonce la disponibilité de MEGA SolMan, une interface entre la Suite de Modélisation MEGA et SAP Solution Manager® | MX | ES |
| 10 décembre 2007 | MEGA facilite les projets de mise en œuvre de SAP | IT | IT |
| 10 décembre 2007 | ALL | ALL | |
| 10 décembre 2007 | MEGA facilite les projets de mise en œuvre de SAP | USA | EN |
| 10 décembre 2007 | MEGA annonce la disponibilité de MEGA SolMan, une interface entre la Suite de Modélisation MEGA et SAP Solution Manager | FR | FR |
| 3 décembre 2007 | Hotel Intercontinental, Francfort | ALL | ALL |


Imprimer la page
Envoyer à un contact