MEGA dans la presse - Archives
Date ![]() | Titre ![]() | Pays ![]() | Lang. ![]() |
|---|---|---|---|
| 9 juillet 2008 | ALL | ALL | |
| 3 juillet 2008 | Michael Page adopte une approche pragmatique, optant pour l’évolution plutôt que la révolution. | UK | EN |
| 30 juin 2008 | IT | IT | |
| 24 juin 2008 | Michael Page adopte une approche pragmatique, optant pour l’évolution plutôt que la révolution. | WW | EN |
| 24 juin 2008 | IT | IT | |
| 1 juin 2008 | IT | IT | |
| 28 mai 2008 | ALL | ALL | |
| 23 mai 2008 | ALL | ALL | |
| 23 mai 2008 | ALL | ALL | |
| 19 mai 2008 | MEGA Process couvre les besoins de modélisation des processus et des organisations. BPMS.info teste cette solution | FR | FR |
| 11 avril 2008 | Dans le cadre d’un vaste programme de recherche « E-Cab » soutenu par la Commission Européenne et dirigé par Airbus, Mega Process est utilisé pour modéliser les procédures logistiques liées au trafic aérien. | FR | FR |
| 9 avril 2008 | FR | FR | |
| 3 avril 2008 | ALL | ALL | |
| 3 avril 2008 | ALL | ALL | |
| 1 mars 2008 | IT | IT | |
| 10 janvier 2008 | Pour cette approche basée sur les processus, Eurofactor s'est appuyé sur les outils MEGA, en particulier MEGA Process qui a permis d'analyser, identifier, modéliser et documenter les processus et l'organisation de l'entreprise. | FR | FR |


Imprimer la page
Envoyer à un contact