
Prensa
Fecha ![]() | Título ![]() | ||
|---|---|---|---|
| 3 noviembre 2008 | MEGA se Posiciona en el Cuadrante de Líderes en el Reporte Herramientas de Análisis de Procesos de Negocios (BPA) | ||
| 30 junio 2008 | MEGA introduce herramienta de Planeación de TI | ||
| 20 mayo 2008 | MEGA International Automatiza Funciones de Auditoría, Control y Riesgos mediante una avanzada solución de GRC (Governance, Risk & Compliance) | ||
| 17 marzo 2008 | MEGA International Introduce el EA Accelerator for TOGAF para Agilizar Proyectos de Arquitectura Empresarial y Análisis de Procesos | ||
| 11 febrero 2008 | MEGA International Abre Oficina Subsidiaria en Latino América para Ofrecer Soluciones de Arquitectura Empresarial | ||
| 10 diciembre 2007 | SAP Solution Manager® Interfase que Alinea SAP con los Requerimientos del Negocio |

