Contactez-nous pour déterminer la meilleure solution correspondant à vos besoins. Demandez un essai gratuit pour commencer dès aujourd'hui.
Nos solutions d’Architecture d’Entreprise
Architecture d'entreprise | ITPM | ITBM | IT Architecture | |
---|---|---|---|---|
Portefeuille d'applications | ✓ | ✓ | ||
Gestion des portefeuilles d'applications | ✓ | ✓ | ||
Evaluation des applications | ✓ | ✓ | ||
Questionnaires d'évaluation | ✓ | ✓ | ||
Utilisation des cartes de capacités métier | ✓ | ✓ | ||
Connexion à ServiceNow | ✓ | ✓ | ||
Intégration à Cast Highlight (en option) | ✓ | ✓ | ||
Portefeuille technologique | ✓ | ✓ | ||
Gestion des portefeuilles technologiques | ✓ | ✓ | ||
Définition des standards technologiques | ✓ | ✓ | ||
Intégration à Technopedia (en option) | ✓ | ✓ | ||
Glossaire de données | ✓ | ✓ | ||
Définition d'un glossaire de données | ✓ | ✓ | ||
Évaluation de la qualité des données | ✓ | ✓ | ||
Classification des données (golden data, sensibles) | ✓ | ✓ | ||
Business Architecture | ✓ | |||
Cartographie de l'architecture métier | ✓ | |||
Définition des objectifs, de la stratégie et des tactiques | ✓ | |||
Création de flux de valeur (value streams) | ✓ | |||
Cartographie des capacités métier | ✓ | |||
Planification stratégique SI | ✓ | |||
Planification des capacités métier et des étapes de transformation | ✓ | |||
Création de feuilles de route | ✓ | |||
Gestion de portefeuilles de projets et d'idées | ✓ | |||
Architecture IT | ✓ | |||
Modélisation de l'architecture applicative | ✓ | |||
Cartographie de l'architecture technique des applications | ✓ | |||
Modélisation 3D de l'infrastructure | ✓ | |||
Conception des processus systèmes | ✓ | |||
Fonctionnalités de la plateforme | ✓ | ✓ | ✓ | |
Workflows collaboratifs | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rapports et analyses avancés | ✓ | ✓ | ✓ | |
APIs | ✓ | ✓ | ✓ | |
SOC2 (1) | ✓ | ✓ | ✓ |
(1) Nécessite l'hébergement Cloud HOPEX Enterprise
Nos solutions de gestion des processus
Processus métier | Business Process Analysis |
---|---|
Modélisation des processus métiers | ✓ |
Modélisation des processus métier avec BPMN | ✓ |
Automatisation de la création des processus avec Easy Diagram | ✓ |
Contextualisation des processus | ✓ |
Analyse d'écart | ✓ |
Définition des rôles et responsabilités | ✓ |
Export vers PowerPoint, Word (RTF), Excel et PDF | ✓ |
Parcours client | ✓ |
Cartographie des points de contact, des canaux et des phases | ✓ |
Identification des moments de vérité | ✓ |
Definition des personas | ✓ |
Evaluation de la satisfaction client | ✓ |
Création de liens entre les points de contact et les processus métier | ✓ |
Risk Mapper | ✓ |
Definiton des risques et contrôles | ✓ |
Evaluation des risques | ✓ |
Rapports heat maps | ✓ |
Fonctionnalités de la plateforme | ✓ |
Workflows collaboratifs | ✓ |
Rapports et analyses avancés | ✓ |
APIs | ✓ |
SOC2 (1) | ✓ |
(1) Nécessite l'hébergement Cloud HOPEX Enterprise
Nos solutions de gestion des risques
Gestion des risques | IRM | Internal Audit |
---|---|---|
Risques et contrôles | ✓ | |
Définition d'une bibliothèque de risques | ✓ | |
Evaluation des risques | ✓ | |
Campagnes d'évaluation des risques | ✓ | |
Mise en place et suivi des contrôles internes | ✓ | |
Campagnes d'exécution des contrôles | ✓ | |
Evaluation et tests des contrôles | ✓ | |
Incidents | ✓ | |
Recueil des incidents | ✓ | |
Capture des pertes, des gains, des recouvrements et des provisions | ✓ | |
Contextualisation des incidents | ✓ | |
Analyse des causes | ✓ | |
Conformité réglementaire | ✓ | |
Recueil des exigences réglementaires | ✓ | |
Mapping des exigences aux processus et aux applications | ✓ | |
Analyse d'impact des changements réglementaires | ✓ | |
Identification et gestion des risques de non-conformité | ✓ | |
Audit interne | ✓ | |
Élaboration des plans d'audit interne | ✓ | |
Préparation et réalisation des audits | ✓ | |
Affectation des tâches d'audit en fonction des compétences et de la disponibilité des auditeurs | ✓ | |
Gestion des calendriers et des dépenses des audits | ✓ | |
Avancement des recommandations d'audit | ✓ | |
Fonctionnalités de la plateforme | ✓ | ✓ |
Workflows collaboratifs | ✓ | ✓ |
Rapports et analyses avancés | ✓ | ✓ |
APIs | ✓ | ✓ |
SOC2 (1) | ✓ | ✓ |
(1) Nécessite l'hébergement Cloud HOPEX Enterprise
Nos solution de gouvernance des données
Information Architecture | Standard |
---|---|
Glossaire de données | ✓ |
Création de dictionnaires de données et glossaires métier | ✓ |
Modélisation des données physiques, logiques et conceptuelles | ✓ |
Création de liens entre les données techniques et métier | ✓ |
Intégrité des données | ✓ |
Initialisation et cartographie du lignage des données | ✓ |
Utilisation des données dans les applications et les processus | ✓ |
Evaluation de la qualité des données | ✓ |
Conformité des données | ✓ |
Attribution des rôles de gouvernance des données | ✓ |
Workflows collaboratifs | ✓ |
Description des articles réglementaires | ✓ |
Création de liens entre les règles et les processus métier pour s'assurer de respect des politiques de données | ✓ |
Fonctionnalités de la plateforme | ✓ |
Workflows collaboratifs | ✓ |
Rapports et analyses avancés | ✓ |
APIs | ✓ |
SOC2 (1) | ✓ |
(1) Nécessite l'hébergement Cloud HOPEX Enterprise
Privacy Management | Standard Pour les entreprises opérant dans un seul pays | Advanced Pour les entreprises opérant dans plusieurs pays | Enterprise Pour les grands groupes internationaux avec des fonctions de personnalisation |
---|---|---|---|
Nombre d'utilisateurs principaux (nommés) | 3 | 10 | illimité |
Nombre d'activités de traitement | 100 | illimité | illimité |
Nombre d'applications | 50 | illimité | illimité |
Registre des activités de traitement et DPIA | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des fournisseurs tiers | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des violations de données et des demandes des personnes concernées | ✓ | ✓ | ✓ |
Intégration avec HOPEX IT Portfolio Management & Business Process Analysis (1) | ✓ | ✓ | |
Bibliothèque complète de modèles | ✓ | ✓ | |
Rapports | standards | avancés | personnalisables |
Workflows collaboratifs | standards | personnalisables | |
APIs | ✓ | ||
SOC2 | ✓ |
(1) Nécessite les produits HOPEX correspondants
Contactez-nous pour déterminer la meilleure solution à vos besoins
Comment choisir la meilleure solution pour vos besoins ? Contactez un représentant MEGA pour vous aider à identifier les solutions qui apporteront une valeur immédiate à votre projet.